Fixture

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 8 7 0 1 837 466 179.61 28
2 FAR 7 4 0 3 603 514 117.32 16
3 CUDAS 9 4 0 5 651 753 86.45 16
4 MLM 6 0 0 6 274 632 -358 0

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 8 7 0 1 837 466 179.61 28
2 FAR 7 4 0 3 603 514 117.32 16
3 CUDAS 9 4 0 5 651 753 86.45 16
4 MLM 6 0 0 6 274 632 -358 0

Ladder 2024

W L D PD% Pts
1 VST 7 1 0 179.61 28
2 FAR 4 3 0 117.32 16
3 CUDAS 4 5 0 86.45 16
4 MLM 0 6 0 -358 0